Sale Audi A3, price and photo
| Photo | Mark Model Grade | Year Color | Engine Transmission | Mileage | Price in USA | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Audi A3 2.0T Premium | 2015 Phantom Black Pearl Effect | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 1145 miles ~1843 km. | $ 32981 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Brilliant Black | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 4668 miles ~7511 km. | $ 33390 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Lotus Gray Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 7605 miles ~12237 km. | $ 30971 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Glacier White Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 9855 miles ~15857 km. | $ 27331 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Lotus Gray Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 3785 miles ~6091 km. | $ 33195 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Shiraz Red Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 8641 miles ~13904 km. | $ 30838 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Lotus Gray Metallic/Black Roof | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 10199 miles ~16411 km. | $ 33796 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Phantom Black Pearl Effect | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 8671 miles ~13952 km. | $ 29998 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 21921 miles ~35271 km. | $ 25465 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Lotus Gray Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 2626 miles ~4226 km. | $ 31987 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Florett Silver Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 3365 miles ~5415 km. | $ 36447 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Lotus Gray Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 4316 miles ~6945 km. | $ 32995 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Brilliant Red | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 0 miles ~0 km. | $ 31900 | 
|  | Audi A3 2.0 TDI Premium | 2015 Florett Silver Metallic | Intercooled Turbo Diesel I-4 2.0 L/1206-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 3221 miles ~5183 km. | $ 37547 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Beluga Brown Metallic/Black Roof | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 1951 miles ~3140 km. | $ 35892 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Monsoon | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 4664 miles ~7505 km. | $ 33995 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Florett Silver Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 6297 miles ~10132 km. | $ 34995 | 
|  | Audi A3 2.0T Premium quattro | 2015 Brilliant Black | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/1216-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 4050 miles ~6517 km. | $ 34995 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Scuba Blue Metallic | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 5060 miles ~8142 km. | $ 29995 | 
|  | Audi A3 1.8T Premium | 2015 Brilliant Black | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 1.8 L/1106-Speed Auto-Shift Manual w/OD | 16438 miles ~26449 km. | $ 25987 | 
Page 4 of 48


 English
 
						English Русcкий
 
						Русcкий


