Продажа Toyota Prius, цены и фото
| Photo | Марка Модель Комплектация  | 
		Год Цвет  | 
		Двигатель КПП  | 
		Пробег | Цена в США | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2011 Winter Gray Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 20573 miles  ~33102 km.  | 
						  $ 20491 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2011 Black  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 31680 miles  ~50974 km.  | 
						  $ 17991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2010 Blizzard Pearl  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 90743 miles  ~146006 km.  | 
						  $ 12771 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2010 Barcelona Red Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 11458 miles  ~18436 km.  | 
						  $ 17991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2010 Barcelona Red Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 24946 miles  ~40139 km.  | 
						  $ 16995 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2010 Blizzard Pearl  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 62674 miles  ~100843 km.  | 
						  $ 15991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2011 Blue Ribbon Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/110 CU.IN.1-Speed Automatic CVT | 67563 miles  ~108709 km.  | 
						  $ 14998 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius I  | 
						  2010 Classic Silver Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 47902 miles  ~77075 km.  | 
						  $ 15991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius II  | 
						  2010 Barcelona Red Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 69811 miles  ~112326 km.  | 
						  $ 17000 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius V  | 
						  2010 Classic Silver Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Automatic CVT | 39427 miles  ~63439 km.  | 
						  $ 17491 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius Two  | 
						  2012 Black  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 34293 miles  ~55178 km.  | 
						  $ 19991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius Two  | 
						  2012 Classic Silver Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 52925 miles  ~85157 km.  | 
						  $ 17991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius One  | 
						  2013 Black  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 37436 miles  ~60235 km.  | 
						  $ 19991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius Three  | 
						  2012 Classic Silver Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 69949 miles  ~112548 km.  | 
						  $ 21980 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius Two  | 
						  2012 Super White  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 36585 miles  ~58866 km.  | 
						  $ 19250 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius Three  | 
						  2012 Super White  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 29729 miles  ~47834 km.  | 
						  $ 19921 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius Three  | 
						  2012 Classic Silver Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 39103 miles  ~62917 km.  | 
						  $ 14999 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius Three  | 
						  2012 Classic Silver Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed Continuously Variable Ratio | 47198 miles  ~75942 km.  | 
						  $ 17491 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius III  | 
						  2010 Winter Gray Metallic  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed CVT Automatic | 21849 miles  ~35156 km.  | 
						  $ 16991 | 
![]()  | 
						  Toyota Prius III  | 
						  2010 Gold  | 
						  Gas/Electric I4 1.8L/1101-Speed CVT Automatic | 55286 miles  ~88956 km.  | 
						  $ 15840 | 
Страница 2 из 23



 
						English
 
						Русcкий


